Copyright © 2012 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01
|Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C
Møteledere: Inger Torhild Gram og Bjarne Koster Jacobsen
| Tidspunkt | Tittel | Foredragsholder |
| 14.15 -14.20 |
Innledning |
Inger Torhild Gram, professor, UiT (Universitetet i Tromsø) |
| 14.20 -14.50 | Befolkningsundersøkelsene i Norge: Status og fremtidsmuligheter | Grethe S. Tell, professor, UiB |
| 14.50 -15.10 | EUTRO – Trygg, sikker og rask lagring og utlevering av forskningsdata | Hans Henry Jacobsen, senioringeniør, UiT |
| 15.10 -15.30 | Den sjette Tromsøundersøkelsen 2007-08: Gjennomføringen og første resultater. | Anne Elise Eggen, førsteamanuensis, UiT |
| 15.30 - 15.50 | Pause | |
| 15.50 - 16.10 | Overvekt blant samer og nordmenn | Tove Nystad, phd-kandidat, UiT |
| 16.10 - 16.30 | Vitamin D fra sol og mat i en nord-norsk kontekst | Margritt Brustad, postdoktor, UiT |
| 16.30 - 16.50 | Blood gene expression profiling in breast cancer epidemiology – The Norwegian woman and cancer postgenome study | Vanessa Dumeaux, postdoktor, UiT |
| 16.50 - 17.00 | Oppsummering | Bjarne Koster Jacobsen, professor, UiT |
| 19.30 | Konferansen fortsetter med festmiddag på DRIV Søndre Tollbugate 3 |
Copyright © 2012 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01
|Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C