Copyright © 2012 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01
|Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C
Helse Nord RHF har nå fordelt brukermidler for 2011, og det ble i år fordelt over 300 000 kroner mer enn i fjor.
Totalt kom det inn søknader for kr. 10.977.601,-
Det er i år fordelt kr. 3.314.500,- noe som er en økning med kr. 314.500,- fra 2010
Brukerorganisasjonene har anledning til å klage på avslag, evt. tildelt beløp. Eventuell klage sendes:
Helse Nord RHF,
8038 Bodø
Alernativt pr e-post til: postmottak@helse-nord.no
Brev til organisasjonene om tildeling/avslag vil bli sendt ut fortløpende den nærmeste tiden
Klagefrist vil bli 1 måned fra dato på bevilgnings- avslagsbrev.
| Organisasjon: | Beløp: |
|---|---|
| Landsforening for nyrepasienter og transplanterte Nordland fylkeslag(LNT) | 10 000 |
| Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag | 30 000 |
| Norges Astma- og Allergiforbund Region Nordland | 35 000 |
| LHLs regionstyre Nord | 30 000 |
| Norges Blindeforbund Nordland | 30 000 |
| Profo Helgeland | 5 000 |
| Norges fibromyalgy forbund, Nordland | 15 000 |
| ADHD Norge Troms | 25 000 |
| Finnmark Fylkeslag av Norsk psoriasisfordud | 45 000 |
| Norges ME-forening Finnmarks fylkeslag | 15 000 |
| Norsk Tourette Forening (NTF) | 0 |
| Nordland Parkinsonforening | 20 000 |
| Norges Blindeforbund Troms | 40 000 |
| PROFO Finnmark | 5000 |
| Foreningen for Muskelsyke i Nordland | 20 000 |
| Troms fylkeslag av Norsk psoriasisforbund | 25 000 |
| FFO Nordland | 125 000 |
| Bikuben- Regionalt brukerstyrt senter | 100 000 |
| Fylkeslaget LEVE Nordland | 15 000 |
| Mental Helse Nordland | 65 000 |
| Norges Handikapforbund Nord Norge | 30 000 |
| Norges Blindeforbund Finnmark | 15 000 |
| Landsforeningen for Nakkeskadde Nord-Norge | 10 000 |
| Ups& Downs Nordland | 5 000 |
| Norsk Psoriasisforb. Nordland | 45 000 |
| ADHD Norge, Finnmark | 30 000 |
| Hiv Norge | 0 |
| Norilco AVD Finnmark | 20 000 |
| Førerhundklubb "Foran" | 0 |
| FFO Troms | 125 000 |
| Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Troms | 30 000 |
| RIO Nord-Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon | 300 000 |
| Norsk Forbund for Svaksynte, Region Nord | 20 000 |
| Liv laga-organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg | 0 |
| NRF Nordland fylkeslag | 55000 |
| Munn-og halskreftforeningen, avdeling Nord-Norge | 25 000 |
| CarciNor, region Nord | 5000 |
| Arbeidsmiljøskaddes Landsforening avd Troms (ALF) | 10 000 |
| Lymfekreftforeningen, Lokalavdeling Nord-Norge | 20 000 |
| Nordland fylkeslag av Norsk Tourette Forening | 20 000 |
| Foreningen rastløse bein, region Nord-Norge (tidligere Norsk Restless Legs Forbund) | 15 000 |
| Landsforeningen for Slagrammede i Nordland, Troms og finnmark | 30 000 |
| Vesterålen LPP | 10 000 |
| Morbus Addison Forening Nordland Fylkeslag | 10 000 |
| Ryggforeningen Harstad og omegn lag | 12 000 |
| Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, avd. | 15 000 |
| Mental helse Finnmark | 50 000 |
| Diabetesforbundet, Troms | 20 000 |
| Foreningen Voksne med Medfødt Hjertefeil | 20 000 |
| Morbus Addison Forening i Troms og Finnmark | 20 000 |
| Norsk forening for nevrofibromatose, Troms Fylke | 0 |
| Margen Nord-Norge | 15 000 |
| Norsk Forbund for utviklingshemmede, Troms | 25 000 |
| Fragile X syndrom | 15 000 |
| Norsk thyreoideaforbund Region Nord | 20 000 |
| NAAF Region Nord | 50 000 |
| ADHD Norge Nordland | 30 000 |
| Norsk Forening for nevrofibromatose, Region Nord. | 10 000 |
| Norsk Revmatikerforbund. Finnmark Fylkeslag | 35 000 |
| FFO Finnmark | 200 000 |
| Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalus foreninga i Nord-Norge (RHYNN) | 15 000 |
| CP- foreningen avd. Finnmark | 15 000 |
| MS forbundet Region Nord | 60 000 |
| Foreningen for Muskelsyke Troms og Finnmark | 30 000 |
| Døves Fylkeslag Nordland | 20 000 |
| Nordland lag av Landsforeniga for polioskadde | 10 000 |
| HLF Troms | 25 000 |
| Norsk Lymfødemforening | 0 |
| Foreningen for hjertesyke barn, Nordland Fylkeslag | 30 000 |
| Døves Fylkeslag Troms | 10 000 |
| Troms fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund | 7500 |
| LHL Nordland | 30 000 |
| Norsk Revmatikerforbund, Troms Fylkeslag | 65 000 |
| Cp- foreningen Nordland | 15 000 |
| Autismeforeningen i Finnmark | 30 000 |
| Norilco avd Nordland | 10 000 |
| Norsk forening for cystisk fibrose | 25 000 |
| Samling for lokallagene i Foreningen for brystkreftopererte, Tromsø og Finnmark | 20 000 |
| HLFSør-Varanger | 5000 |
| Landsforeningen for trafikkskadde i Norge | 30 000 |
| UG (Ungdomsgruppen) i kreftforeningen Troms og Finnmark | 30 000 |
| Region Nordland av Astma og allergiforbundet | 0 |
| Norsk Forening for Tuberøs Sklerose | 10 000 |
| SAFO Nord | 0 |
| Marborg | 50 000 |
| HLF Nordland | 25 000 |
| FS Nordland | 30 000 |
| NKS - veiledn. Senteret for pårørende i Nord Norge | 20 000 |
| Norsk forening for fibromatose, Troms fylkeslag | 0 |
| Finnmark fylkeslag av Norges fibromyalgiforbund | 15 000 |
| Alta og omegn epilepsiforening | 10 000 |
| SMISO Troms | 100 000 |
| SMISO- Nordland | 100 000 |
| Stiftelse Amathea, avd. Troms/Finnmark | 75 000 |
| Stiftelse Amathea, avd. Troms/Finnmark og avd. Nordland | 75 000 |
| NKS, rus | 300 000 |
| Sum: | 3 314 500 |
Copyright © 2012 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01
|Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C