Copyright © 2012 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01
|Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C
Innen somatisk virksomhet har vi en høy, men stabil ventetid på 70 dager hos pasienter med rett til prioritert (nødvendig) helsehjelp for perioden 2008-2009.
Totalt sett øker ventetiden i somatikk for alle grupper fra 82 til 84 dager. Helse Nord har gjort en betydelig innsats knyttet til en stor gruppe pasienter med sykelig overvekt som venter på utredning for kirurgi. Totalt sett er ca. 500 pasienter utredet i 2009 og mange av disse er satt opp for kirurgisk behandling.
Når det gjelder psykisk helsevern hos voksne har vi en mindre reduksjon (57 til 53 dager). Dette er et prioritert område i forbindelse med våre oppfølginger.
Innen barne- og ungdomspsykiatri har vi en betenkelig utvikling med økt ventetid fra 75/78 dager til 90 dager (NPR 2009). Helseforetakene angir at dette skyldes bemanningsutfordringer. Det er i Helse Nord de siste årene utdannet mange nye barnepsykiatere, men dette har så langt ikke gitt reduksjon i ventetidene. Helse Nord RHF har den høyeste dekningsgraden for barn og unge på 6,3 %. Målet i opptrappingsplanen var 5 %.
Vi har behov for å følge opp dette i våre oppfølgingsmøter med foretakene for å avklare situasjonen. Fokus på økt antall konsultasjoner pr. behandler ligger fast (jf. måltall i oppdragsdokumentet 2010).
Vi har nylig gjennomgått våre ekstrasatsinger knyttet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Pengene er brukt til økt kjøp fra private, økte midler til oppussing av lokaler og til økt pasientbehandling i våre foretak. Vi ser at det tar tid å få effekt av våre satsinger på grunn av vakanser i stillinger og delvis på grunn av en utfordring knyttet til en av våre avtalepartnere. Til tross for dette ser vi en fallende trend i ventetid fra 133 til 128 dager.
| 2009 | 2008 | |||||
| Ventetider på sykehusvalg.no | 1. tertial 09 | 2. tertial 09 | 3. tertial 09 | 1. tertial 08 | 2. tertial 08 | 3. tertial 08 |
| Antall ventetider som er oppdatert de siste 4 uker | 819 | 657 | 870 | 594 | 801 | 576 |
| Antall ventetider på sykehusvalg.no | 1 094 | 1 120 | 1 129 | 1 022 | 1 061 | 1072 |
| Andel ventetider oppdatert det siste 4 uker | 74,9 % | 58,7 % | 77,1 % | 58,1 % | 75,5 % | 53,7 % |
Hese Nord har ikke en tilfredsstillende oppdatering av ventetider. Det er svært store forskjeller mellom helseforetakene. Temaet vil bli tatt opp med de helseforetakene dette gjelder i 2010.
Tabellen viser egne data basert på utrekk fra pasientsystem (i tråd med nasjonale definisjoner).
| Andel vurdert innen 30 dager | 2009 | 2008 |
Nyhenvist med rett, |
Ant vurderte henvisninger 2009 |
| Helgelandssykehuset HF | 91% | 92% | 9 653 | 10 649 |
| Nordlandssykehuset HF | 96% | 95% | 19 987 | 20 766 |
| Universitetssykehuset Nord−Norge HF | 97% | 98% | 22 756 | 23 488 |
| Helse Finnmark HF | 98% | 97% | 8 450 | 8 642 |
| Helse Nord | 96% | 96% | 60 846 | 63 545 |
Andel pasienter som vurderes innen 30 dager er stabilt på 96 % innenfor somatikk. De største utfordringer er innen psykisk helsevern for barn og unge.
Ventetidsgaranti psykisk helsevern
| Måleverdier | 1. tert.-08 | 2. tert.-08 | 3. tert.-08 | 1. tert.-09 | 2. tert.-09 | |
| Helse Nord | Andel vurderte innen 10 virkedager, % | 77 | 74,7 | 84,9 | 82,3 | 86,5 |
| Antall tatt til helsehjelp b. og ungd. gar. | 855 | 674 | 673 | 921 | 743 | |
| Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, % | 78,6 | 73,7 | 76,1 | 75,6 | 64,7 | |
| Helse | Andel vurderte innen 10 virkedager, % | 72,7 | 68,3 | 70,8 | 65,4 | 69,6 |
| Finnmark | Antall tatt til helsehjelp b. og ungd. gar. | 107 | 107 | 112 | 131 | 90 |
| Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, % | 79,4 | 57,9 | 52,7 | 69,5 | 55,6 | |
| UNN | Andel vurderte innen 10 virkedager, % | 70,5 | 75,3 | 85,5 | 83,1 | 86 |
| Antall tatt til helsehjelp b. og ungd. gar. | 293 | 226 | 298 | 352 | 268 | |
| Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, % | 72,4 | 74,3 | 75,2 | 75,3 | 67,5 | |
| Nordlands- | Andel vurderte innen 10 virkedager, % | 86,2 | 84,2 | 90,1 | 88,6 | 91,5 |
| sykehuset | Antall tatt til helsehjelp b. og ungd. gar. | 324 | 247 | 196 | 313 | 273 |
| Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, % | 83,6 | 78,1 | 87,8 | 81,8 | 74,4 | |
| Helgelands- | Andel vurderte innen 10 virkedager, % | 76,6 | 63,4 | 87,1 | 82,8 | 93,4 |
| sykehuset | Antall tatt til helsehjelp b. og ungd. gar. | 129 | 93 | 65 | 124 | 112 |
| Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, % | 79,1 | 79,6 | 86,2 | 66,9 | 42 | |
| Privat Nord | Andel vurderte innen 10 virkedager, % | 60 | 50 | 50 | 33,3 | 100 |
| Antall tatt til helsehjelp b. og ungd. gar. | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
| Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, % | 100 | 50 | 100 | - |
Andelen som blir vurdert innen 10 dager i BUP er pr. 2. tertial 2009 på 86,5. Dette er en økning fra 2. tertial 2008 på 11,9 %.
Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern/og eller TSB for personer under 23 år, viser en nedgang fra 2. tertial 2008 til 2. tertial 2009 på 9 % (73,7 – 64,7). Årsaken til nedgangen er bl.a. vakanser og redusert bemanning i perioder.
Ventetid
| Ventetid | 2009 | 2008 | ||||
| 1. tertial 09 | 2. tertial 09 | 3. tertial 09 | 1. tertial 08 | 2. tertial 08 | 3. tertial 08 | |
| Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk | 71 | 65 | 76 | 68 | 79 | 74 |
| Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien | 76 | 92 | 104 | 59 | 82 | 74 |
| Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen voksenpsykiatrien | 58 | 53 | 49 | 58 | 59 | 58 |
| Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere | 142 | 125 | 119 | 79 | 125 | 142 |
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp gikk opp med 2 dager fra 3. tertial 2008 til 3. tertial 2009.
Helse Nord RHF har ikke innfridd kravet. Ventetiden har gått opp fra 2008 til 2009 med 30 dager. Dette skyldes i hovedsak vakanser og underbemanning i barne- og ungdomspsykiatrien i perioden.
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklende pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen VOP er redusert fra 2008 til 2009, med 9 dager.
Ventetiden er redusert fra 2008 til 2009 med 23 dager.
Tabellen viser egne data basert på utrekk fra pasientsystem (i tråd med nasjonale definisjoner)
| Andel fristbrudd rettighetspasienter | 2009 | 2008 | Ant med fristbrudd 2009 | Rettighetspasienter 2009 |
| Helgelandssykehuset HF | 25% | 18% | 1 673 | 6 595 |
| Nordlandssykehuset HF | 23% | 36% | 2 944 | 12 854 |
| Universitetssykehuset Nord−Norge HF | 31% | 27% | 4 084 | 13 136 |
| Helse Finnmark HF | 23% | 26% | 1 125 | 4 810 |
| Helse Nord | 26% | 29% | 9 826 | 37 395 |
Det er stor usikkerhet om ventelistemålene i NPR som er grunnlaget for rapportene. Dette gjennomgås p.t. av en arbeidsgruppe med representasjon fra RHF-ene. Helse Nord har i 2009 flere fristbrudd meldt til HELFO i forhold til innbyggertall enn de andre regionale foretakene. For 3. tertial var det 118 registrerte fristbrudd i Helse Nord og 569 nasjonalt. Fagområder med mange fristbrudd er i første rekke psykisk helsevern for barn/unge og voksne og rusbehandling. Disse fagområdene vil være i fokus for Helse Nords oppfølging av fristbrudd.
Copyright © 2012 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01
|Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C